05/04/2014
ملاحظـــــــــــــات
1. يشترط على المرشح أن يكون قد حاز على الشهادة التعليمية أو الجامعية في اختصاصه.
2. يجب إبراز الهوية الشخصية عند الدخول إلى قاعة الامتحان.
3. يُرجى اصطحاب الآلات الحاسبة (لاختصاص "الرياضيات").
4. يُرجى التواجد قبل 30 دقيقة من موعد الامتحان.
5. موعد الامتحان: يوم الأحد بتاريخ 6 نيسان 2014 الساعة التاسعة صباحاً.
6. تُعلن أسماء المقبولين للامتحان الشفهي ــ في موعد يحدد لاحقاً ــ على الموقع.
أسماء المقبولين للخضوع لامتحان الدخول
في ثانوية الإصلاح الإسلامية
للعام الدراسي القادم 2014-2015م
اللــغـــــة العــربيــــــة |
م | رقــم الطلـــب | إســم المرشــح |
1 | 64 | أحلام عدنان اسماعيل |
2 | 1029 | آلاء محمود لبدة |
3 | 141 | أماني محمد منزلي |
4 | 1079 | دلال جواد الضناوي |
5 | | ريان خالد الشامي |
6 | 868 | ريم عدنان طباع |
7 | 1001 | ريم موفق شميسم |
8 | 1041 | زهور محمد سقا |
9 | 1102 | زهور يوسف المصري |
10 | 906 | زينة سعد سلوم |
11 | 66 | سلام عدنان اسماعيل |
12 | 150 | سماح غازي الصعيدي |
13 | 851 | عمر اسماعيل الرفاعي |
14 | | فدى عبد القادر لاذقاني |
15 | 1117 | فرح بسام الجم |
16 | 878 | مادونا سايد السمروط |
17 | 1009 | مريم محمد الرصاطمي |
18 | 1080 | نادين عساف ملاط |
19 | | هبة شاكر خضر |
20 | 1103 | هبة محمود الرافعي |
21 | 1036 | ياسمين مكرم حسين |
التربيــة الحضـانيــة امتحان في مادتي اللغة العربية والإنكليزية |
م | رقــم الطلـــب | إســم المرشــح |
1 | 1106 | آلاء أحمد السيد |
2 | 834 | نادين فيصل يمق |
التربيــة الحضـانيــة امتحان في مادتي اللغة العربية والفرنسية |
م | رقــم الطلـــب | إســم المرشــح |
1 | 952 | آمنة نصوح غمراوي |
2 | 1131 | إيمان جميل دياب |
3 | 975 | بدرة أحمد أسمة |
4 | 974 | بدرية عبد المجيد درنيقة |
5 | 862 | خديجة علي عبد الله |
6 | 973 | داليا نظير قر علي |
7 | 1107 | دانا بهيج علي |
8 | 1011 | ديالا كاظم الخير |
9 | 1076 | ديالا معتصم لبابيدي |
10 | 51 | ديمة ياسين الأيوبي |
11 | 116 | رولا إحسان حريشية |
12 | | ريان طلال أنوس |
13 | 806 | ريان محمد سامي معصراني |
14 | 1052 | سارة سليمان مقساسي |
15 | 335 | سارة محمد علي مرحبا |
16 | 835 | سالي محمد سالم ملوحي |
17 | 819 | عايدة زهير حجازي |
18 | 1030 | عفاف أحمد الشيخ موسى |
19 | 886 | فاطمة أحمد زنوب |
20 | 807 | قمر سليمان ضباب |
21 | 836 | مايا عزام زكريا |
22 | | ميساء أحمد خضر |
23 |